製品情報
2025年5月21日現在
※価格には消費税は含まれておりません
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | 色×本数 (内装箱) |
|
|---|---|---|---|---|
| Systema 歯ブラシ | 42M | 300円 | 20個 | 5色×4個 |
| 42H | ||||
| 44M | ||||
| 44H | ||||
| Systema AX | 44M | 400円 | 12個 | 4色×3個 |
| 44H | ||||
| 45M | ||||
| Systema SP-T歯ブラシ | 400円 | 12個 | 2色×6個 | |
| DENT.EX systema genki | 400円 | 12個 | 4色×3個 | |
| DENT.EX systema genki f | 400円 | 12個 | 4色×3個 | |
| DENT.EX systema genki j | 400円 | 12個 | 4色×3個 | |
| Check-Up 歯ブラシ STANDARDタイプ | S | 320円 | 12個 | 3色×4個 |
| M | ||||
| Check-Up 歯ブラシ WIDEタイプ | S | 360円 | 12個 | 3色×4個 |
| M | ||||
| DENT.EX Slimhead ll | 33S | 290円 | 20個 | 4色×5個 |
| 33M | ||||
| 33H | ||||
| 34S | ||||
| 34M | ||||
| 34H | ||||
| DENT.MAXIMA | S | 380円 | 12個 | 4色×3個 |
| MS | ||||
| M | ||||
| Brilliant more 歯ブラシ | 350円 | 12個 | 3色×4個 | |
| DENT.EX オーバーブラッシングケア | S | 300円 | 12個 | 1色×12個 |
| M | ||||
| DENT.EX ImplantCare | US | 300円 | 12個 | 1色×12個 |
| OT | 1色×12個 | |||
| TR | 1色×12個 | |||
| DENT.EX Orthodontic | R | 300円 | 12個 | 2色×6個 |
| U | 2色×6個 | |||
| T | 2色×6個 | |||
| P | 2色×6個 | |||
| エラックハブラシ620 | ES | 250円 | 6個 | ピンク×4個 ブルー×2個 |
| S | ||||
| EX kodomo | 11S | 240円 | 20個 | 4色×5個 |
| 11M | ||||
| 12S | ||||
| 12M | ||||
| 13S | ||||
| 13M | ||||
| 14S | ||||
| 14M | ||||
| EX kodomo Disney | 11M | 240円 | 20個 | 4色×5個 |
| 12M | ||||
| 13M | ||||
| 14M | ||||
| EX kodomo F | 0~2才用 | 250円 | 6個 | 3色×2個 |
| 3~5才用 | ||||
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | 色×本数 (内装箱) |
|
|---|---|---|---|---|
| DENT.EX onetuft | S | 300円 | 20個 | ピンク×7個 イエロー×7個 ブルー×6個 |
| M | ||||
| Systema | ||||
| Systema Short | ||||
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | 色×本数 (内装箱) |
|
|---|---|---|---|---|
| DENT.EX 歯間ブラシ(4本入) | 4S | 500円 | 10個 | 赤 |
| SSS | ピンク | |||
| SS | 白 | |||
| S | 黄 | |||
| M | 青 | |||
| L | 緑 | |||
| LL | グレー | |||
| DENT.EX 歯間ブラシ 院内指導用(40本入) | 4S | – | 1個 | 赤 |
| SSS | ピンク | |||
| SS | 白 | |||
| S | 黄 | |||
| M | 青 | |||
| L | 緑 | |||
| LL | グレー | |||
| DENT.EX 歯間ブラシ long (ホルダー1本・ブラシチップ3個・キャップ1個) | SSS | 470円 | 20個 | ピンク |
| SS | 白 | |||
| S | 黄 | |||
| M | 水色 | |||
| L | 黄緑 | |||
| LL | グレー | |||
| DENT.EX 歯間ブラシ long
&マイクロモーション専用替えブラシ (ブラシチップ4個・long用キャップ1個・マイクロモーション用キャップ1個) |
SSS | 400円 | 20個 | ピンク |
| SS | 白 | |||
| S | 黄 | |||
| M | 水色 | |||
| L | 黄緑 | |||
| LL | グレー | |||
| DENT.EX ウルトラフロス(3本入) | S | 200円 | 20個 | – |
| M | ||||
| DENT.EX ウルトラフロス(10本入) | S | 490円 | 10個 | – |
| M | ||||
| DENT.EX ウルトラフロス 院内指導用(40本入) | S | – | 1個 | – |
| M | ||||
| DENT.e-floss(40m) | 380円 | 12個 | 4色×3個 | |
※メーカー希望患者様向け価格/個(税抜)の欄が「-」の製品について、 患者様向け価格は設定しておりません。
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Systema SP-Tジェル | 85g | 1,500円 | 10個 | ||
| Systema ハグキプラス EX | 90g | 850円 | 10個 | ||
| Systema Dentalpaste α | 90g | 500円 | 10個 | ||
| Systema 薬用歯間ジェル | 20mL | 500円 | 10個 | ||
| Systema センシティブ | 85g | 900円 | 10個 | ||
| Check-Up standard | マイルドピュアミント | 135g | 600円 | 10個 | |
| マイルドシトラスミント | |||||
| Check-Up rootcare α | 90g | 950円 | 10個 | ||
| Check-Up kodomo | ストロベリー | 60g | 250円 | 10個 | |
| アップル | |||||
| グレープ | |||||
| Check-Up kodomo 500 | ぶどう | 60g | 250円 | 10個 | |
| Check-Up gel | バナナ | 60g | 580円 | 10個 | |
| ピーチ | |||||
| グレープ | |||||
| レモンティー | |||||
| ミント | 75g | 630円 | 10個 | ||
| Check-Up foam | 100mL | 1,000円 | 5個 | ||
| Brilliant more W | ナチュラルペパーミント | 90g | 950円 | 10個 | |
| アプリコットミント | |||||
| シトラスミント | |||||
| エラックハミガキ(医薬部外品) | 90g | 580円 | 10個 | ||
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | ||
|---|---|---|---|---|
| Systema 薬用デンタルリンス(医薬部外品) | ノンアルコール | 450mL | 800円 | 6個 |
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | |
|---|---|---|---|
| Systema SP-Tメディカルガーグル(指定医薬部外品) 販売名:ピラうがい薬-P |
20mL | 500円 | 10個 |
| 100mL | 1,300円 | 6個 | |
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | |
|---|---|---|---|
| フッ化ナトリウム洗口液0.1%【ライオン】(医療用医薬品) | 250mL×6本入り | – | – |
| デントヘルスPROA(一般用医薬品(第3類医薬品)) | 20g | – | 10個 |
※メーカー希望患者様向け価格/個(税抜)の欄が「-」の製品について、 患者様向け価格は設定しておりません。
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | 色×本数 (内装箱) |
|
|---|---|---|---|---|
| エラックハブラシ620 | ES | 250円 | 6個 | ピンク×4個 ブルー×2個 |
| S | ||||
| エラックハミガキ(医薬部外品) | 90g | 580円 | 10個 | – |
| エラック510(口腔粘膜ケア用ブラシ) | ES | 320円 | 20個 | 1色×20個 |
| S | ||||
| エラック541(仕上げ磨き用歯ブラシ) | US | 320円 | 20個 | 1色×20個 |
| ES | ||||
| S | ||||
| エラックバイトチューブ | 1,000円 | 10個 | – | |
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | 色×本数 (内装箱) |
|
|---|---|---|---|---|
| エラック義歯洗浄剤(顆粒) | 175g(約70回分) | 1,180円 | 5個 | – |
| エラック義歯ブラシ らくらくスタイル | 500円 | 6個 | 2色×3個 | |
| ライオデント義歯ブラシ | 360円 | 6個 | 1色×6個 | |
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | ||
|---|---|---|---|---|
| アクアバランス 薬用マウススプレー(医薬部外品) | 30mL | 1,000円 | 6個 | |
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | |
|---|---|---|---|
| Systema 歯科用オーラルヘルスタブレット | 90粒(60g) | 2,000円 | 6個 |
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | |
|---|---|---|---|
| DENT.リキッドプラークテスター | 6mL | 250円 | 10個 |
| 50mL | 1,100円 | 10個 | |
| DENT.プラークテスター綿棒タイプ | 100本入り | 2,400円 | 6個 |
| 品名および品種 | メーカー希望 患者様向け 価格/個(税抜) |
内装箱 | ||
|---|---|---|---|---|
| 多項目・短時間唾液検査システム Salivary Multi Test(SMT) | – | – | ||
※メーカー希望患者様向け価格/個(税抜)の欄が「-」の製品について、 患者様向け価格は設定しておりません。